| 1x de R$ 280,00 sem juros | R$ 280,00 |
|---|---|
| 2x de R$ 151,25 com juros | R$ 302,50 |
| 3x de R$ 103,42 com juros | R$ 310,26 |
| 4x de R$ 79,53 com juros | R$ 318,12 |
| 5x de R$ 65,23 com juros | R$ 326,15 |
| 6x de R$ 55,71 com juros | R$ 334,26 |
| 7x de R$ 48,93 com juros | R$ 342,51 |
| 8x de R$ 43,87 com juros | R$ 350,96 |
| 9x de R$ 39,94 com juros | R$ 359,46 |
| 10x de R$ 36,81 com juros | R$ 368,10 |
| 11x de R$ 34,26 com juros | R$ 376,86 |
| 12x de R$ 32,15 com juros | R$ 385,80 |
💡 Design e Tela Inovadora
Com sua tela AMOLED de 1,43” e resolução impressionante de 466×466 pixels, o Smartwatch Peje ZW08 oferece uma experiência visual rica e sofisticada. Compacto, elegante e resistente, ele é certificado como à prova d’água IP68, suportando até 2 metros de profundidade (não recomendado para água quente ou sauna).

Com 250mAh, a bateria dura até 10 dias em uso moderado e carrega em apenas 2-3 horas.
Veja também: Smartwatch Peje – A tecnologia que combina com você
Veja Também: Tiktok – Tacca Beauty
Separamos pra você as melhores ofertas que combinam com qualquer Look
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|
| PP | 66-72 | 29 |
| P | 74-80 | 30 |
| M | 82-88 | 31 |
| G | 88-94 | 32 |
| GG | 94-100 | 33 |
| XG | 100-106 | 34 |
| XXG | 106-112 | 35 |
